Alltop IP65 Impermeable al aire libre Integrado Todo en uno Farola solar Sensor de movimiento Jardín solar Pared Luz de césped Control remoto Luz de inundación Venta al por mayor Luz LED
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 0278 |
Potencia de la lámpara | 50W/100W/150W/200W/250W/300W400W |
Fuente de alimentación | Solar |
Vida promedio | >8000h |
Solicitud | Carretera, Plaza, Jardín, Por Carretera |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CE, RoHS, CCC, ISO, FCC, EMC, GS, ISO9001 |
Voltaje | 220V |
Tiempo de carga | 6-8 horas |
Tiempo de descarga | 30-36 horas |
Lúmenes | 160 lm/W |
nombre del producto | Luces solares LED para exteriores |
Uso | Calle Calle Jardín Plaza |
Altura de instalación | 3-12 metros |
Tipo de Batería | LiFePO4 12.8V 96ah |
Panel solar | 16,5 V 130 W monocristalino |
Sensor | Sensor de movimiento + Sensor de luz |
Impermeable | IP65 al aire libre |
Garantía | 3 años |
El tiempo de entrega | 10-15 días |
Función | Control Remoto de Temporización + Control de Luz |
Palabra clave | Lámpara de luz de calle LED solar |
Grado IP | IP65 a prueba de agua |
Paquete de transporte | Cartones con Espuma |
Especificación | 1800*400*303 |
Marca comercial | ALLTOP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405499000 |
Capacidad de producción | 100000/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 59.50cm * 40.50cm * 19.00cm Peso bruto por unidad de producto 9.100kgDescripción del Producto
Luz de calle LED solar con sensor de movimiento integrado para exteriores ALLTOP
FABRICANTE DE LUCES DE PÚBLICA SOLARESDesde 2010 hasta ahora, ALLTOP siempre se ha centrado en el desarrollo y la fabricación de alta tecnología y ofrece una amplia gama de soluciones inteligentes. Sus luces solares soportan los días lluviosos/nublados y logran un 100 % de iluminación durante todo el año, ¡lo cual es la tecnología más avanzada y de nivel mundial! ALLTOP está trabajando arduamente para ser la marca de primera clase en la industria mundial de energías renovables SUPER ILUMINACIÓN: farolas solares para exteriores 50W ~ 400W diseño blanco luz diurna, iluminación gran angular 120 grados Parámetros del productoNombre de la marca | ALLTOP | ||
Artículo No. | 0278B200-01 | 0278C300-01 | 0278D400-01 |
Fuerza | 200W | 300W | 400W |
Cantidad de LED | 84PCS | 126PCS | 168PCS |
Tamaño de la lámpara (mm) | 1207*358*303 | 1487*358*303 | 1800*400*303 |
Panel solar | 18V 88W Mono-cristalino | 18V 100W Mono-cristalino | 16,5 V 130 W Mono-cristalino |
Tipo de Batería | LiFePO4 12.8V 64AH | LiFePO4 12.8V 80AH | LiFePO4 12.8V 96AH |
microprocesador llevado | SMD | ||
Material | Aluminio | ||
CCT | 6000K | ||
Lúmenes | 160 lm/w | ||
Tiempo de carga | 6-8 horas | ||
Tiempo de descarga | 30-36 horas | ||
Manera de control | 100%Brillo largo+70%Brillo largo+ Detección PIR | ||
Certificado | CE RoHS | ||
Garantía | 3 años | ||
Solicitud | Calle, carretera, jardín, plaza o cualquier otro lugar al aire libre |
Q1. ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
R: somos fabricantes. Bienvenido a inspeccionar nuestra fábrica en cualquier momento. P2: ¿Tiene alguna certificación como BIS, CE RoHS TUV y otras patentes?
R: Sí, tenemos más de 100 patentes para nuestros productos de desarrollo propio y obtuvimos la certificación del sistema de gestión de calidad ISO9001, la certificación de ahorro de energía de China, SGS, CB, CE, ROHS, TUV, IEC y algunos otros certificados.
P3: ¿Puede proporcionar servicios personalizados? Sí, podemos proporcionar soluciones integrales, tales como: ODM/OEM, solución de iluminación, modo de iluminación, impresión de logotipo, cambio de color, diseño de paquete. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción. P4. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Por lo general, aceptamos T/T, L/C irrevocable a la vista. Para pedidos regulares, Condiciones de pago 30% de depósito, pago completo antes de la entrega de los productos. P5: ¿Cuántos productos puedo elegir? Más de 150 ¡Diferente luz solar para su referencia! Suministramos: farola solar, luz solar de jardín, luz solar de paisaje, luz solar de pared, luz solar de bañador de pared, sistema de energía solar, etc. Q6: ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
R: 3 días hábiles para la muestra, 5-10 días hábiles para el pedido por lotes. P7: ¿Se puede usar la farola solar en áreas de alta y baja temperatura y en un entorno con viento fuerte?
R: Por supuesto que sí, ya que tomamos un soporte de aleación de aluminio, sólido y firme, chapado en zinc, corrosión antioxidante. P8: ¿Cuál es la diferencia entre el sensor de movimiento y el sensor PIR?
R: El sensor de movimiento, también llamado sensor de radar, funciona emitiendo ondas eléctricas de alta frecuencia y detectando el movimiento de personas. El sensor PIR funciona detectando el cambio de temperatura ambiental, que generalmente es de 3 a 8 metros de distancia del sensor. Pero el sensor de movimiento puede alcanzar una distancia de 10 a 15 metros y ser más preciso y sensible. P9: ¿Ofrecen garantía para los productos?
R: Sí, brindaremos un servicio posventa profesional. El período de garantía estándar de la industria es de 2 años. Pero ofrecemos de 3 a 5 años de garantía para nuestros productos, durante los cuales brindaremos el servicio posventa relacionado sin cargo. La lámpara puede seguir funcionando normalmente después de 3 años de uso normal.
Nuestro contacto